Buy-In: | $9,600 + $400 |
---|---|
Prize Pool: | $1,340,928 |
Entrants: | 143 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Carlos Mortensen | $393,820 | 840 |
2 | Mike Mustafa | $223,623 | 700 |
3 | Frank Calo | $167,717 | 560 |
4 | Chris Bell | $124,966 | 420 |
5 | Ravi Raghavan | $105,234 | 350 |
6 | Jerry Payne | $88,791 | 280 |
7 | Todd Terry | $72,349 | 210 |
8 | Tyler Reiman | $55,907 | 140 |
9 | Len Ashby | $39,464 | 70 |
10 | Eric Lynch | $23,019 | 42 |
11 | Mike Miller | $23,019 | 42 |
12 | Craig Smith | $23,019 | 42 |
Career Winnings | Titles | Cashes | Final Tables |
1 |
Carlos Mortensen $6,738,670 |
---|---|
2 |
Daniel Negreanu $5,973,158 |
3 |
Daniel Sepiol $5,444,754 |
4 |
Michael Mizrachi $5,135,478 |
5 |
Darren Elias $4,527,471 |
6 |
Tuan Le $4,508,943 |
7 |
Chris Moorman $4,367,285 |
8 |
Andrew Lichtenberger $4,317,725 |
9 |
Eliot Hudon $4,218,780 |
10 |
Georgios Sotiropoulos $4,167,246 |