Buy-In: | $5,000 |
---|---|
Prize Pool: | $2,313,250 |
Entrants: | 487 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
21 | Luc Beek | $17,759 | |
22 | Ilya Anatski | $17,759 | |
23 | Chris Brewer | $17,759 | |
24 | Tobias Bakken | $15,278 | |
25 | Patrick Leonard | $15,278 | |
26 | Fahredin Mustafov | $15,278 | |
27 | Tobias Schwecht | $15,278 | |
28 | Duco Haven | $15,278 | |
29 | Andras Nemeth | $15,278 | |
31 | Elior Sion | $13,143 | |
32 | Joakim Andersson | $13,143 | |
33 | Dimitrios Farmakoulis | $13,143 | |
34 | Ognyan Dimov | $13,143 | |
35 | Stoyan Obreshkov | $13,143 | |
36 | Blazej Kostyk | $11,306 | |
37 | Corey Kempson | $11,306 | |
38 | Renan Bruschi | $11,306 | |
39 | Roland Rokita | $11,306 | |
40 | Renta Yabu | $11,306 | |
41 | Wiktor Malinowski | $11,306 |
Career Winnings | Titles | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |