Buy-In: | $2,500 |
---|---|
Prize Pool: | $825,475 |
Entrants: | 371 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
21 | George Wolff | $7,252 | |
22 | Walter Chambers | $7,252 | |
23 | Xiaofei Wen | $7,252 | |
24 | Christopher Adams | $6,111 | |
25 | Chun Yam | $6,111 | |
26 | Kenneth Po | $6,111 | |
27 | Gary Benson | $6,111 | |
28 | Ryan Hoenig | $6,111 | |
29 | Justin Turner | $6,111 | |
30 | Bariscan Betil | $5,307 | |
31 | Kenta Shimotsu | $5,307 | |
32 | Frank Brannan | $5,307 | |
33 | Anderson Ireland | $5,307 | |
34 | Denis Bilodeau | $5,307 | |
35 | Motoyoshi Okamura | $5,307 | |
36 | Abdel Hamid | $5,181 | |
37 | Ismael Bojang | $5,181 | |
38 | Christopher Claassen | $5,181 | |
39 | Roland Israelashvili | $5,181 | |
40 | Mo Fathipour | $5,181 |
Career Winnings | Titles | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |