Buy-In: | $800 |
---|---|
Prize Pool: | $300,000 |
Entrants: | 400 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
21 | Dotan Kelijman | $2,662 | |
22 | Robyn Alvis | $2,662 | |
23 | Gagandeep Singh | $2,662 | |
24 | Khaled Selim | $2,662 | |
25 | Victor Shih | $2,662 | |
26 | Tae Chang | $2,662 | |
27 | Steven Raney | $2,301 | |
28 | Calvin Anderson | $2,301 | |
29 | STEVEN WARLING | $2,301 | |
30 | David Yokoyama | $2,301 | |
31 | Brooklyn Moore | $2,301 | |
32 | Joseph Koreski | $2,301 | |
33 | Faye Hall | $2,301 | |
34 | Daniel Smiljkovic | $2,301 | |
35 | Dustin Iannotti | $2,301 | |
36 | Matthew Schultz | $2,024 | |
37 | Eric Ahn | $2,024 | |
38 | Xiang Lin | $2,024 | |
39 | David Mowery | $2,024 | |
40 | David Jordan | $2,024 |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |