Buy-In: | $1,100 |
---|---|
Prize Pool: | $590,580 |
Entrants: | 612 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
21 | Fernando Gonzalez | $4,655 | |
22 | Jaman Burton | $4,655 | |
23 | George Heim | $4,655 | |
24 | James Morris | $4,009 | |
25 | Christopher Marshall | $4,009 | |
26 | Kenneth Robbins | $4,009 | |
27 | Spencer Champlin | $3,498 | |
28 | Nicholas Burnett | $3,498 | |
29 | Giuseppe Pantaleo | $3,498 | |
30 | Bryan Allen | $3,498 | |
31 | Francis Anderson | $3,498 | |
32 | Xiang Lin | $3,498 | |
33 | David Vig | $3,498 | |
34 | Baurzhan Akimov | $3,498 | |
35 | Taylor Black | $3,498 | |
36 | Patrick Truong | $3,092 | |
37 | Caio Rodrigues | $3,092 | |
38 | Nawaung Maran | $3,092 | |
39 | Richard Green | $3,092 | |
40 | Rob Wazwaz | $3,092 |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |