Buy-In: | $1,100 |
---|---|
Prize Pool: | $391,200 |
Entrants: | 652 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Ryan Gittleson | $62,288 | 840 |
2 | Trevor Lewis | $47,506 | 700 |
3 | Peter Adams | $42,966 | 560 |
4 | Bo Chen | $23,835 | 420 |
5 | Freddy Deeb | $18,290 | 350 |
6 | Lorenzo Munsayac | $14,645 | 280 |
7 | Philippe Castro | $12,150 | 210 |
8 | Roger Hammond | $9,680 | 140 |
9 | Gil Shteyman | $7,475 | 70 |
10 | Carlos Bermudez | $6,025 | |
11 | Nicolas Nabet | $6,025 | |
12 | Harman Jassal | $6,025 | |
13 | Terry Kim | $4,795 | |
14 | Maurice Teck | $4,795 | |
15 | Corey Hochman | $4,795 | |
16 | Marcus Araujo | $3,995 | |
17 | Gerald Cunniff | $3,995 | |
18 | Hongxin Lou | $3,995 | |
19 | Bertrand Hammant | $3,275 | |
20 | Christine Lim | $3,275 |
Jump to | Page 1 of 5 | Next |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |