Buy-In: | $363 + $36 |
---|---|
Prize Pool: | $64,297 |
Entrants: | 155 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Stephen Lee | $20,094 | |
2 | Colin Myott | $12,859 | |
3 | Mark Dolan | $8,827 | |
4 | James Swan | $5,459 | |
5 | James Gray | $3,850 | |
6 | Aaron Barry | $3,219 | |
7 | Gareth Jones | $2,572 | |
8 | Malcolm McKinlay | $1,925 | |
9 | Paul Leckey | $1,294 | |
10 | Adam Wilkinson | $962 | |
11 | David Wearing | $796 | |
12 | David Wernick | $647 | |
13 | Anna Astley | $647 | |
14 | James Browning | $647 | |
15 | Robert Boon | $647 |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |