Buy-In: | $300 + $40 |
---|---|
Prize Pool: | $93,993 |
Entrants: | 323 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | John Rose | $23,263 | 384 |
2 | Steven Hart | $13,864 | 320 |
3 | Akihiko Ura | $9,870 | 256 |
4 | Hietham Safi | $7,989 | 192 |
5 | David Taylor | $6,580 | 160 |
6 | Ryan Cecil | $5,170 | 128 |
7 | Christopher Winter | $3,995 | 96 |
8 | Frank Conti | $3,290 | 64 |
9 | Bryan Orchelle | $2,350 | 32 |
10 | Joseph Accordino | $1,645 | |
11 | Tod Melson | $1,645 | |
12 | Anthony Cissell | $1,645 | |
13 | Jeremy Rehm | $1,175 | |
14 | Barbra Walston | $1,175 | |
15 | Scott Grady | $1,175 | |
16 | Joseph Hebda | $939 | |
17 | Michael Flaherty | $939 | |
18 | Barry Morrow | $939 | |
19 | Jeffrey Smith | $705 | |
20 | William Welch | $705 |
Jump to | Page 1 of 2 | Next |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |