Buy-In: | $600 |
---|---|
Prize Pool: | $212,837 |
Entrants: | 414 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
21 | Dennis Whitner | $1,532 | |
22 | Daniel Konopka | $1,532 | |
23 | David Carleton | $1,532 | |
24 | Joseph Kosko | $1,532 | |
25 | Rodney Legendre | $1,532 | |
26 | James Coyne | $1,532 | |
27 | Linda Swears | $1,532 | |
28 | Joseph Weinstock | $1,532 | |
29 | David Pocknett | $1,532 | |
30 | Donato Dandreo | $1,532 | |
31 | William Halperin | $1,404 | |
32 | Eric Adamowsky | $1,404 | |
33 | Paul Kaflinski | $1,404 | |
34 | Kevin Mathieson | $1,404 | |
35 | Michelle Gaspar | $1,404 | |
36 | Mohammed Munaf | $1,404 | |
37 | Robert Lumbra | $1,404 | |
38 | Robert Carbone | $1,404 | |
39 | David Sayer | $1,404 | |
40 | Gerald Aiello | $1,404 |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |