Buy-In: | $1,500 |
---|---|
Prize Pool: | $3,739,500 |
Entrants: | 2770 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
21 | Michael De Gilio | $18,735 | |
22 | Karim Vegas | $18,735 | |
23 | Kevin Song | $18,735 | |
24 | Julian Herold | $18,735 | |
25 | William Dannels | $18,735 | |
26 | Shankar Pillai | $18,735 | |
27 | Carter Phillips | $18,735 | |
28 | Evan Karcie | $15,182 | |
29 | Robert Perry | $15,182 | |
30 | Guy Short | $15,182 | |
31 | Shaun Hart | $15,182 | |
32 | Jia Ming Liu | $15,182 | |
33 | Rodrigo Caprioli | $15,182 | |
34 | Phi Nguyen | $15,182 | |
35 | Adam Wilbur | $15,182 | |
36 | Daniel Fisher | $15,182 | |
37 | Roni Hayon | $12,415 | |
38 | Raul Lozano | $12,415 | |
39 | Timothy Keogh | $12,415 | |
40 | Cody Slaubaugh | $12,415 |
Career Winnings | Titles | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |