Buy-In: | $820 + $80 |
---|---|
Prize Pool: | $135,999 |
Entrants: | 180 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
2 | Anton Astapau | $23,363 | 140 |
3 | Chris Stavrou | $15,014 | 112 |
4 | Sari Haddad | $11,123 | 84 |
5 | Thierry Gogniat | $8,349 | 70 |
6 | Davidi Kitai | $6,679 | 56 |
7 | Vilen Karimov | $5,548 | 42 |
8 | Izzet Aboresi | $4,444 | 28 |
9 | Omar Lakhdari | $3,326 | 14 |
10 | Fuat Tanindi | $2,429 | |
11 | Evgeny Starikov | $2,429 | |
12 | Jeremie Sarda | $2,429 | |
13 | Inaki Santos | $2,001 | |
14 | Aleksandr Nemtsov | $2,001 | |
15 | Nuri Demircioglu | $1,697 | |
16 | Christophe Pereira | $1,697 | |
17 | Roman Kleyman | $1,697 | |
18 | Atanas Gueorguiev | $1,490 | |
19 | Georges Sultanem | $1,490 | |
20 | Aman Alapaev | $1,490 | |
21 | Joseph El Khoury | $1,325 |
Jump to | Page 1 of 2 | Next |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |