Buy-In: | $549 + $51 |
---|---|
Prize Pool: | $617,004 |
Entrants: | 1182 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
41 | Henry Perlman | $2,036 | |
42 | Richard Vilkin | $2,036 | |
43 | Dan Nord | $2,036 | |
44 | Kenneth Ulickey | $2,036 | |
45 | Jacque Lavadour | $2,036 | |
46 | Nancy Regan | $1,789 | |
47 | Marco Garcia | $1,789 | |
48 | Dan Hendrickson | $1,789 | |
49 | Daniel Morgan | $1,789 | |
50 | Andrew Miramontes | $1,789 | |
51 | Michael Benvenuti | $1,789 | |
52 | Benjamin Hendin | $1,789 | |
53 | Dana Katzenmeier | $1,789 | |
54 | Paul Balzano | $1,789 | |
55 | Prince Cassell | $1,604 | |
56 | Miki Murzi | $1,604 | |
57 | Fabio Coppola | $1,604 | |
58 | Eric Bray | $1,604 | |
59 | Anthony Conway | $1,604 | |
60 | Russell Campanella | $1,604 |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |