Buy-In: | $3,500 |
---|---|
Prize Pool: | $5,000,000 |
Entrants: | 1476 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
21 | Ravi Raghavan | $22,100 | |
22 | Raj Vohra | $22,100 | |
23 | Robert Campbell | $22,100 | |
24 | Andy Hwang | $22,100 | |
25 | Tony Cousineau | $22,100 | |
26 | Mo Rahim | $22,100 | |
27 | Vince Van Patten | $22,100 | |
28 | Shankar Pillai | $18,600 | |
29 | Steven Stahursky | $18,600 | |
30 | Kurt Lichtman | $18,600 | |
31 | Paul Stanchewski | $18,600 | |
32 | Hans Winzeler | $18,600 | |
33 | Jorge Gomez | $18,600 | |
34 | Jim Casement | $18,600 | |
35 | Rayan Chamas | $18,600 | |
36 | Dor Geller Leizorek | $18,600 | |
37 | David Tuthill | $15,900 | |
38 | Praveen Ponnaganti | $15,900 | |
39 | Jeffrey Gibraltar | $15,900 | |
40 | Scott Efron | $15,900 |
Career Winnings | Titles | Cashes | Final Tables |
1 |
Carlos Mortensen $6,738,670 |
---|---|
2 |
Daniel Negreanu $5,973,158 |
3 |
Daniel Sepiol $5,444,754 |
4 |
Michael Mizrachi $5,135,478 |
5 |
Darren Elias $4,527,471 |
6 |
Tuan Le $4,508,943 |
7 |
Chris Moorman $4,367,285 |
8 |
Andrew Lichtenberger $4,317,725 |
9 |
Eliot Hudon $4,218,780 |
10 |
Georgios Sotiropoulos $4,167,246 |