Buy-In: | $2,346 |
---|---|
Prize Pool: | $247,265 |
Entrants: | 243 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
23 | Rory Brown | $2,692 | |
24 | Thomas Butzhammer | $2,442 | |
25 | Andrei Nikonov | $2,442 | |
26 | Davide Suriano | $2,442 | |
27 | Carter Swidler | $2,442 | |
28 | Henri Jaakkola | $2,191 | |
29 | Zhapar Sultanov | $2,191 | |
30 | Vladimir Velikov | $2,191 | |
31 | Dennis Kaj Smit | $2,191 |
Jump to | Previous | Page 2 of 2 |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |