Buy-In: | $350 |
---|---|
Prize Pool: | $184,500 |
Entrants: | 615 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | David Yeazell | $33,425 | |
2 | Kevin Hazzard | $32,285 | |
3 | Ariel Williams | $14,790 | |
4 | Vincent Mineo | $9,739 | |
5 | Wayne Fralix | $7,034 | |
6 | Alexander Griffin | $5,772 | |
7 | Nik Sable | $4,870 | |
8 | Keith Jones | $3,968 | |
9 | Timothy Forsberg | $3,246 | |
10 | Bruce MacGregor | $2,705 | |
11 | Jerry Lee | $2,164 | |
12 | Lindell King | $2,164 | |
13 | Steven Worr | $2,164 | |
14 | Toby Boas | $1,804 | |
15 | Carlos Solis | $1,804 | |
16 | Kerry Goldberg | $1,804 | |
17 | Mario Oliveira | $1,443 | |
18 | Michael Robilotto | $1,443 | |
19 | Joseph Dichiaro | $1,443 | |
20 | Charles Kelley | $1,443 |
Jump to | Page 1 of 4 | Next |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |