Buy-In: | $230 |
---|---|
Prize Pool: | $29,070 |
Entrants: | 153 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Ben Castle | $7,850 | |
2 | Daniel Chandler | $4,884 | |
3 | Ross Guthrie | $2,965 | |
4 | Cody Brinn | $2,180 | |
5 | Gerald Siemienas | $1,628 | |
6 | Robert Keeling | $1,337 | |
7 | Bryan Skreens | $1,177 | |
8 | Stephen Doak | $1,032 | |
9 | Mark Buckner | $872 | |
10 | Kory Springer | $698 | |
11 | Andrew Sharon | $698 | |
12 | Mary Sturges | $698 | |
13 | Kevin Hankins | $552 | |
14 | Jason Simon | $552 | |
15 | Gian Musarra | $552 | |
16 | Garrett Riley | $465 | |
17 | Larry Conners | $465 | |
18 | Steven Dill | $465 |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |