Buy-In: | $245 |
---|---|
Prize Pool: | $644,177 |
Entrants: | 2274 |
Day | Date | Start Time |
---|---|---|
Day 1A - $245 NLH | Oct 01 | 11:30 AM |
Day 1B - $245 NLH | Oct 01 | 04:00 PM |
Day 1C - $245 NLH | Oct 02 | 11:30 AM |
Day 1D - $245 NLH | Oct 02 | 04:00 PM |
Day 1E - $245 NLH | Oct 03 | 11:30 AM |
Day 1F - $245 NLH | Oct 03 | 04:00 PM |
Day 1G - $245 NLH | Oct 04 | 11:30 AM |
Day 1H - $245 NLH | Oct 04 | 04:00 PM |
Day 1I - $245 NLH | Oct 05 | 11:30 AM |
Day 1J - $350 NLH | Oct 05 | 02:00 PM |
Day 1K - $245 NLH | Oct 05 | 04:00 PM |
Day 1L - $245 NLH | Oct 06 | 11:30 AM |
Day 1M - $350 NLH | Oct 06 | 02:00 PM |
Day 1N - $245 NLH | Oct 06 | 04:00 PM |
Day 2 | Oct 07 | 01:00 PM |
Final Day | Oct 08 | 05:00 PM |
Host Casino
Name: The Bicycle CasinoCareer Winnings | Titles | Cashes | Final Tables |
1 |
David Coleman $115,989 |
---|---|
2 |
Andrew Rodgers $103,936 |
3 |
Ankush Mandavia $95,149 |
4 |
James Leonard $87,820 |
5 |
Louis Cheffy $82,666 |
6 |
Baurzhan Akimov $63,943 |
7 |
Richard Collins $59,914 |
8 |
Michael Rossitto $59,784 |
9 |
Gourg Khanchat $58,530 |
10 |
Terry Fleischer $45,598 |