Buy-In: | $5,000 |
---|---|
Prize Pool: | $2,408,700 |
Entrants: | 518 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Jeremy Wien | $537,710 | 1680 |
2 | David Laka Calzada | $332,328 | 1400 |
3 | Eric Blair | $228,307 | 1120 |
4 | Jake Schindler | $159,575 | 840 |
5 | John Amato | $113,510 | 700 |
6 | Shawn Buchanan | $82,199 | 560 |
7 | David Peters | $60,618 | 420 |
8 | Richard Tuhrim | $45,538 | 280 |
9 | Patrick Truong | $34,862 | 140 |
10 | Michael Gagliano | $27,208 | |
11 | Asi Moshe | $27,208 | |
12 | William Remshardt | $27,208 | |
13 | Peter Neff | $21,655 | |
14 | Christopher Bolek | $21,655 | |
15 | Kenneth Smaron | $21,655 | |
16 | Jan Von Halle | $17,583 | |
17 | Ross Schultz | $17,583 | |
18 | Martin Mathis | $17,583 | |
19 | Stephen Chidwick | $14,572 | |
20 | Nicholas Pupillo | $14,572 |
Jump to | Page 1 of 4 | Next |
Career Winnings | Titles | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |