Buy-In: | $1,312 |
---|---|
Prize Pool: | $160,608 |
Entrants: | 170 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Danny Huynh | $44,975 | |
2 | Benjamin Thurlow | $27,799 | |
3 | Ricardo Bono | $19,958 | |
4 | Qiang Fu | $14,347 | |
5 | Tam Truong | $10,312 | |
6 | Richard Kellett | $7,413 | |
7 | Hussein Hassan | $5,332 | |
8 | Dominykas Karmazinas | $5,332 | |
9 | Guilano Nobili | $3,835 | |
10 | Ramin Mansour-Seperghan | $3,835 | |
11 | Christopher Colaneri | $2,760 | |
12 | Lee-Ann Christine Hia | $2,760 | |
13 | Hannah Lee | $1,991 | |
14 | Jymmi Briggs | $1,991 | |
15 | Graeme Putt | $1,991 | |
16 | Mark Betts | $1,991 | |
17 | Mikael Larsson | $1,991 |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |