Buy-In: | $350 + $50 |
---|---|
Prize Pool: | $207,570 |
Entrants: | 629 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
21 | Mario Georgiev | $1,661 | |
22 | David Lolis | $1,661 | |
23 | Joshua Suyat | $1,661 | |
24 | Jason Bailey | $1,661 | |
25 | Nicholas Pupillo | $1,370 | |
26 | Jora Beit | $1,370 | |
27 | CHII CHING SUN | $1,370 | |
28 | John Cantu | $1,370 | |
29 | Scott Sherwood | $1,370 | |
30 | Philip Hana | $1,370 | |
31 | Anthony Denove | $1,370 | |
32 | Joshua Albert | $1,370 | |
33 | Aaron Massey | $1,162 | |
34 | Robert Payne | $1,162 | |
35 | Scott Fisher | $1,162 | |
36 | Cheng Liu | $1,162 | |
37 | Richard Munro | $1,162 | |
38 | Franciscus Prawiro | $1,162 | |
39 | Karapet Galstyan | $1,162 | |
40 | Fengzi Liu | $1,162 |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |