Buy-In: | $320 |
---|---|
Prize Pool: | $211,200 |
Entrants: | 503 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
21 | Jordan Ragan | $1,056 | |
22 | Eric Gonzales | $1,056 | |
23 | Peter Costa | $1,056 | |
24 | Ilir Rugova | $1,056 | |
25 | Chad Layne | $1,056 | |
26 | Mark Liedtke | $845 | |
27 | Gabriel Tileff | $845 | |
28 | Andrew Rose | $845 | |
29 | Joseph Skorupa | $845 | |
30 | Jeffery Hoop | $845 | |
31 | Marlon Pagharion | $739 | |
32 | Kenneth Phillips | $739 | |
33 | Michael Cohen | $739 | |
34 | Jordan Cristos | $739 | |
35 | Nicholas Rosen | $739 | |
36 | Shawn Hargrove | $634 | |
37 | Robert Eggspuehler | $634 | |
38 | Guo Chen | $634 | |
39 | John Nguyen | $634 | |
40 | Joon Kim | $634 |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |