Buy-In: | $535 + $65 |
---|---|
Prize Pool: | $397,940 |
Entrants: | 788 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Fernando Cisneros | $58,685 | 456 |
2 | Zack Fuentes | $56,574 | 380 |
3 | Michael Bailey | $46,096 | 304 |
4 | Yonatan Shafir | $35,619 | 228 |
5 | Jeremy Pekarek | $15,918 | 190 |
6 | Vihid Jalali | $11,938 | 152 |
7 | Tuan Mai | $9,551 | 114 |
8 | Apolinario Ortizluis | $6,367 | 76 |
9 | Steve Malpere | $5,571 | |
10 | Joseph Tapiro | $5,571 | |
11 | Dong Lee | $4,775 | |
12 | Bilguun Odgerel | $4,775 | |
13 | Brian Winter | $4,377 | |
14 | Caleb Benton | $4,377 | |
15 | Randy Page | $3,701 | |
16 | Robert Gardner | $3,701 | |
17 | Orez Mokedi | $3,104 | |
18 | Joey Senescu | $3,104 | |
19 | Jeffrey Newman | $3,104 | |
20 | Dino Nigro | $3,104 |
Jump to | Page 1 of 4 | Next |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |