Buy-In: | $500 |
---|---|
Prize Pool: | $2,010,120 |
Entrants: | 4786 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
21 | Christopher Barton | $9,126 | 17 |
22 | James Ramirez | $9,126 | 17 |
23 | Khanh Truong | $9,126 | 17 |
24 | Lorenzo Negri | $9,126 | 17 |
25 | Nissar Quraishi | $9,126 | 17 |
26 | Connor Daynard | $9,126 | 17 |
27 | John Perry | $7,436 | 17 |
28 | Carol Filipski | $7,436 | |
29 | Andrew Kalvelage | $7,436 | |
30 | Daniel Pickering | $7,436 | |
31 | Aaron Bell | $7,436 | |
32 | Manelic Minaya | $7,436 | |
33 | Alexander Burton | $7,436 | |
34 | Mitchell Gottlieb | $7,436 | |
35 | Robert Covert | $7,436 | |
36 | Liping Zhong | $6,111 | |
37 | DJ MacKinnon | $6,111 | |
38 | Angel Modica | $6,111 | |
39 | Harald Jaeger | $6,111 | |
40 | Anthony Ribeiro | $6,111 |
Career Winnings | Titles | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |