Buy-In: | $917 |
---|---|
Prize Pool: | $94,613 |
Entrants: | 124 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Petr Kubenka | $33,404 | 132 |
2 | Antoine Vranken | $15,374 | 110 |
3 | Dome Geszler | $10,166 | 88 |
4 | Basel Waez | $7,958 | 66 |
5 | Aleksandar Tomovic | $6,417 | 55 |
6 | Stefano Mazzaferro | $5,000 | 44 |
8 | Mark Helou | $3,084 | 22 |
10 | Nicolae Mihai | $1,792 | |
11 | Fulvio Falda | $1,792 | |
12 | Claudiu Descultu | $1,667 | |
13 | Salvatore Cama | $1,667 |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |