Buy-In: | $200 |
---|---|
Prize Pool: | $111,750 |
Entrants: | 463 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
21 | Jeffrey Rodgers | $1,268 | |
22 | Scott Sanford | $1,078 | |
23 | Josh Snyder | $1,078 | |
24 | Earl Gallegos | $1,078 | |
25 | David Elliott | $922 | |
26 | Graham Crampin | $922 | |
27 | Paul Lohr | $922 | |
28 | Pedro Palacio | $810 | |
29 | Brian Hamamoto | $810 | |
30 | Zacari Conti | $810 | |
31 | Felix Wright | $726 | |
32 | Shem Yusuf | $726 | |
33 | Charles Dickey | $726 | |
34 | David Jackson | $726 | |
35 | LoriAnn Persinger | $726 | |
36 | Michel Keisher | $726 | |
37 | Nir Sharon | $671 | |
38 | ALEXANDER MCGOWEN | $671 | |
39 | Peter Sullivan | $671 | |
40 | Pascal Delannoy | $671 |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |