Buy-In: | $400 |
---|---|
Prize Pool: | $214,319 |
Entrants: | 718 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Brent Roberson | $41,584 | 365 |
2 | David Digesu | $25,697 | 304 |
3 | Zhuo Liu | $18,893 | 243 |
4 | Artur Winstone | $14,072 | 182 |
5 | Virgil Parker | $11,301 | 152 |
6 | Robert Parnell | $8,121 | 122 |
7 | William Givens | $6,295 | 91 |
8 | Brian Duffy | $4,947 | 61 |
9 | Mark Wright | $3,942 | 30 |
10 | Lenol Clark | $3,185 | |
11 | Charlie Dawson | $3,185 | |
12 | Barry Melton | $3,185 | |
13 | Michael Williams | $2,611 | |
14 | Loi Hoang | $2,611 | |
15 | Byron Lowe | $2,611 | |
16 | Dylan Crawford | $2,171 | |
17 | Jeffrey Copeland | $2,171 | |
18 | J.W. Carter | $2,171 | |
19 | Cody Stanford | $1,832 | |
20 | Kevin Mofield | $1,832 |
Jump to | Page 1 of 6 | Next |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |