Buy-In: | $400 |
---|---|
Prize Pool: | $168,300 |
Entrants: | 510 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
21 | Kevin Lee | $1,459 | |
22 | James Agate | $1,287 | |
23 | Mark Oldenburg | $1,287 | |
24 | Tyler Huculak | $1,287 | |
25 | Carlos Loving | $1,116 | |
26 | Steven Stowe | $1,116 | |
27 | Shawn Nelson | $1,116 | |
28 | Chris Nabors | $944 | |
29 | Andrei Bodrug | $944 | |
30 | Riley Stahley | $944 | |
31 | Dave Alfa | $944 | |
32 | Jason Olenak | $944 | |
33 | FRANK FICADENTI | $944 | |
34 | Ariel Shefer | $944 | |
35 | Dion Hunt | $944 | |
36 | Thomas Jones | $944 | |
37 | Andrew McCleery | $858 | |
38 | Daniel O'Connor | $858 | |
39 | Kao Saechao | $858 | |
40 | Qing Liu | $858 |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |