Buy-In: | $11,018 |
---|---|
Prize Pool: | $4,976,100 |
Entrants: | 475 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Ka Kwan Lau | $983,232 | 1800 |
3 | Vladas Tamasauskas | $438,750 | 1200 |
4 | Eric Sfez | $337,554 | 900 |
5 | Maher Nouira | $259,632 | 750 |
6 | Alexandre Reard | $199,746 | 600 |
7 | Aleksandr Shevliakov | $153,684 | 450 |
8 | Toby Joyce | $118,206 | 300 |
9 | Francesco Pilato | $92,070 | 150 |
10 | Nicholas Palma | $76,734 | |
11 | Vinicius Pinheiro | $76,734 | |
12 | Igor Yaroshevskyy | $63,936 | |
13 | Wei Huang | $63,936 | |
14 | Vlad Darie | $55,566 | |
15 | Thomas Groven | $55,566 | |
16 | Ren Lin | $48,330 | |
17 | Pakinai Lisawad | $48,330 | |
18 | Marcelo Bonanata Manfredini | $42,012 | |
19 | Patrick Bruel | $42,012 | |
20 | Francisco Benitez | $42,012 | |
21 | Hwany Lee | $36,504 |
Jump to | Page 1 of 4 | Next |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |