Buy-In: | $1,000 |
---|---|
Prize Pool: | $7,280,200 |
Entrants: | 8180 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Lonnie Hallett | $765,731 | |
2 | Billy Baxter | $473,212 | |
3 | Dan Heimiller | $356,166 | |
4 | Shannon Fahey | $269,841 | |
5 | Gordon Eng | $205,799 | |
6 | Loren Cloninger | $158,006 | |
7 | Rudolf Fourie | $122,130 | |
8 | Ron Fetsch | $95,040 | |
9 | David Sterns | $74,464 | |
10 | Al Riccobono | $58,744 | |
11 | Amin Mostafavi | $58,744 | |
12 | David Allison | $46,664 | |
13 | David Michaud | $46,664 | |
14 | Eric Ritter | $37,326 | |
15 | Brian Etheridge | $37,326 | |
16 | Jiaqi Xu | $37,326 | |
17 | Jimmy Tran | $37,326 | |
18 | Ronald Neal | $30,067 | |
19 | David Thompson | $30,067 | |
20 | Jerry Garver | $30,067 |
Jump to | Page 1 of 62 | Next |
Career Winnings | Titles | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |