Buy-In: | $325 |
---|---|
Entrants: | 1088 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Alexandru Budai | $55,603 | 384 |
2 | Goran Hristovski | $45,002 | 320 |
3 | Stefan Bednar | $19,966 | 256 |
4 | Monika Paulenova | $12,355 | 192 |
5 | L'ubos Bihari | $8,724 | 160 |
6 | Nikolas Kvasai | $7,303 | 128 |
7 | Richard Bodis | $5,952 | 96 |
8 | Csaba Kirschner | $4,844 | 64 |
9 | Vitalii Shcherba | $3,826 | 32 |
10 | Marian Flesar | $2,920 | |
11 | Artur Grodek | $2,920 | |
12 | Domenico Cancro | $2,549 | |
13 | Vladimir Bednar | $2,549 | |
14 | Tomas Chmela | $2,549 | |
15 | Boris Zeleny | $2,549 | |
16 | Nicola Sasso | $2,300 | |
17 | Thomas Larsen | $2,300 | |
18 | Eszter Fabian | $2,300 | |
19 | Klajd Cela | $2,300 | |
20 | Handra Luvaro | $2,072 |
Jump to | Page 1 of 6 | Next |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |