Buy-In: | $1,500 |
---|---|
Prize Pool: | $1,719,975 |
Entrants: | 1207 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Sean Boyle | $231,821 | |
2 | Hristo Anastassov | $173,841 | |
4 | Guilherme Carmo | $97,758 | |
5 | Christoph Vogelsang | $73,308 | |
6 | Vitalijs Zavorotnijs | $54,973 | |
7 | Fernando Gutierrez Alfonso | $41,224 | |
8 | Battulga Byambaa | $30,914 | |
9 | Shannon Shorr | $23,182 | |
10 | Gary Thompson | $17,313 | |
11 | Joseph Demestrio | $15,000 | |
12 | Sergio Tavera | $12,996 | |
13 | David Suriano | $12,996 | |
14 | Tuval Gerbi | $11,259 | |
15 | Joris Ruijs | $11,259 | |
16 | James Alvarez | $11,259 | |
17 | Mendez Remuel | $11,259 | |
18 | Paulius Vaitiekunas | $9,755 | |
19 | Yu Gao | $9,755 | |
20 | Bahar Musa | $9,755 | |
21 | Franco Ivan Luca | $9,755 |
Jump to | Page 1 of 10 | Next |
Career Winnings | Titles | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |