Buy-In: | $210 |
---|---|
Prize Pool: | $10,242,200 |
Entrants: | 51211 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Yurii Oliinyk | $354,651 | |
2 | Gilles Simon | $255,055 | |
3 | Ihor Hula | $183,847 | |
4 | Oleksandr Pustovyi | $132,523 | |
5 | Dmitry Kurnosov | $95,529 | |
6 | Ilnaz Farrakhov | $68,864 | |
7 | Buhong Cho | $49,645 | |
8 | Ruoxiao Shi | $35,792 | |
9 | Otavio Monteiro Braga | $25,807 | |
10 | Jinlong Hu | $18,610 | |
11 | Eric Henning | $16,250 | |
12 | Ruben Akopjanc | $14,189 | |
13 | Niklas Kern | $14,189 | |
14 | Rob Hansen | $14,189 | |
15 | Andrei Stoenescu | $14,189 | |
16 | Moritz Dietrich | $12,390 | |
17 | Guntis Aleskins | $12,390 | |
18 | Meir Ben Shimon | $12,390 | |
19 | Carlomagno Cristiano | $12,390 | |
20 | Tiago Costa | $10,819 |
Jump to | Page 1 of 217 | Next |
Career Winnings | Titles | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |