Buy-In: | $210 |
---|---|
Prize Pool: | $10,242,200 |
Entrants: | 51211 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
41 | Caio Curuca | $7,208 | |
42 | Rufu Alpio Villarta | $7,208 | |
43 | Mazin Karkotli | $7,208 | |
44 | Andre Tredezini | $7,208 | |
45 | Anthony Giudice | $7,208 | |
46 | Alexander Timoshenko | $7,208 | |
47 | Rongchao Lei | $7,208 | |
48 | Nikita Pavlikov | $6,295 | |
49 | Irvin Ramirez | $6,295 | |
50 | Kazimieras Sileikis | $6,295 | |
51 | Andre Melo | $6,295 | |
52 | Adam Hari | $6,295 | |
53 | Wai Lo | $6,295 | |
54 | Ross Irvine | $6,295 | |
55 | Chris Klodnicki | $6,295 | |
56 | Maxim Panyak | $6,295 | |
57 | Andrii Kapyshev | $6,295 | |
58 | Shuichi Eno | $6,295 | |
59 | Martins Adeniya | $6,295 | |
60 | Roman Hrabec | $6,295 |
Career Winnings | Titles | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |