Buy-In: | $5,000 |
---|---|
Prize Pool: | $3,128,000 |
Entrants: | 680 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Mark Checkwicz | $573,876 | |
2 | Arie Kliper | $382,581 | |
3 | Michael Vela | $266,257 | |
4 | Kevin Nathan | $188,385 | |
5 | Samuel Wagner | $135,543 | |
6 | Bruno Lopes | $99,203 | |
7 | John Thornton | $73,877 | |
8 | Richard Lowe | $55,998 | |
9 | Angela Jordison | $43,216 | |
10 | JUDITH BIELAN | $33,968 | |
11 | James Moult | $33,968 | |
12 | Robert Zarzycki | $27,202 | |
13 | Marc Levy | $27,202 | |
14 | Frank Stepuchin | $27,202 | |
15 | Kenneth Fishman | $27,202 | |
16 | Joel Fincher | $22,202 | |
17 | Kinesh Pather | $22,202 | |
18 | Farzad Bonyadi | $22,202 | |
19 | Lawrence Beach | $22,202 | |
20 | Bob Buckenmayer | $22,202 |
Jump to | Page 1 of 6 | Next |
Career Winnings | Titles | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |