Buy-In: | $400 |
---|---|
Prize Pool: | $67,320 |
Entrants: | 198 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Yoko Sekino | $15,675 | |
2 | Phillip Penn | $10,455 | |
3 | Hrair Danielyan | $7,590 | |
4 | Cole Stewart | $5,595 | |
5 | Edward Walker | $4,195 | |
6 | Marc Friedman | $3,200 | |
7 | Tyler Burke | $2,480 | |
8 | Jason Phamolivo | $1,955 | |
9 | Della Jones | $1,570 | |
10 | Christopher Degge | $1,570 | |
11 | David Margolis | $1,280 | |
12 | Mark Cunningham | $1,280 | |
13 | Volodymyr Kondratenko | $1,065 | |
14 | Joshua Thatcher | $1,065 | |
15 | Greg Bash | $900 | |
16 | Jeffery Roberts | $900 | |
17 | Sharad Mehta | $780 | |
18 | Masatoshi Sekino | $780 | |
19 | Nikhil Gera | $780 | |
20 | Markus Rietbrock | $780 |
Jump to | Page 1 of 2 | Next |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |