Buy-In: | $800 |
---|---|
Prize Pool: | $519,400 |
Entrants: | 742 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Tomoyuki Yoshimiya | $94,005 | 456 |
2 | Vincent Chauve | $65,912 | 380 |
3 | Matthew Betti | $42,487 | 304 |
4 | Ethan Yau | $31,424 | 228 |
5 | Javier Etayo Fernandez | $23,996 | 190 |
6 | Eric Wu | $19,010 | 152 |
7 | Jerry Aljouny | $15,738 | 114 |
8 | Corey Williams | $12,518 | 76 |
9 | Charles Lee | $9,401 | 38 |
10 | John Yiovanakos | $7,796 | |
11 | Gregory Kolo | $7,796 | |
12 | Martin Schroeder | $7,796 | |
13 | Karen Hodge | $6,207 | |
14 | Dongwuk Moon | $6,207 | |
15 | Christopher Larkin | $6,207 | |
16 | Dana Heyman | $5,147 | |
17 | Xiang Lei | $5,147 | |
18 | John Soucie | $5,147 | |
19 | Raul Melendres | $4,218 | |
20 | Taylor Carlat | $4,218 |
Jump to | Page 1 of 5 | Next |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |