Buy-In: | $2,000 + $80 |
---|---|
Prize Pool: | $197,880 |
Entrants: | 102 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Brian Wolfe | $77,173 | 240 |
2 | John Gordon | $39,576 | 200 |
3 | George Dolofan | $19,788 | 160 |
4 | Evan McNiff | $10,686 | 120 |
5 | Scott Epstein | $7,915 | 100 |
6 | Brandon Cantu | $5,936 | 80 |
7 | Mike Coglianese | $4,947 | 60 |
8 | Marvin Burkholder | $3,958 | 40 |
9 | Ardavan Yazdi | $3,562 | 20 |
10 | Terry Fleischer | $2,968 | |
11 | Ali Zayed | $2,968 | |
12 | Tom Schneider | $2,968 | |
13 | Joseph Capello | $2,671 | |
14 | Matt Brady | $2,671 | |
15 | Robert March | $2,671 | |
16 | Allie Prescott | $2,474 | |
17 | Kim Frederiksen | $2,474 | |
18 | Sean McCabe | $2,474 |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |