Buy-In: | $9,700 |
---|---|
Prize Pool: | $3,695,700 |
Entrants: | 381 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
21 | John Duthie | $18,479 | 46 |
22 | Jim Lester | $16,631 | 46 |
23 | Denis Ethier | $16,631 | 46 |
24 | Bill Edler | $16,631 | 46 |
25 | Ronnie Cauthen | $16,631 | 46 |
26 | Vladislav Mezheritsky | $16,631 | 46 |
27 | Mike Sica | $16,631 | 46 |
28 | Jorge Arias | $16,631 | |
29 | Greg Cash | $16,631 | |
30 | Leonard Green | $16,631 | |
31 | Chris Reslock | $14,783 | |
32 | Marc Nantais | $14,783 | |
33 | Erik Seidel | $14,783 | |
34 | Matthew Hilger | $14,783 | |
35 | John Juanda | $14,783 | |
36 | Michael Lewis | $14,783 | |
37 | Alan Schein | $14,783 | |
38 | Michael Esposito | $14,783 | |
39 | Sean Armstrong | $14,783 | |
40 | Billy Kaczynski | $14,783 |
Career Winnings | Titles | Cashes | Final Tables |
1 |
Carlos Mortensen $6,738,670 |
---|---|
2 |
Daniel Negreanu $5,973,158 |
3 |
Daniel Sepiol $5,465,554 |
4 |
Michael Mizrachi $5,135,478 |
5 |
Darren Elias $4,527,471 |
6 |
Tuan Le $4,508,943 |
7 |
Chris Moorman $4,367,285 |
8 |
Andrew Lichtenberger $4,317,725 |
9 |
Eliot Hudon $4,218,780 |
10 |
Georgios Sotiropoulos $4,167,246 |