Buy-In: | $2,500 |
---|---|
Prize Pool: | $767,500 |
Entrants: | 307 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Tom Franklin | $104,000 | |
2 | Erik Alps | $52,000 | |
3 | Jim Meehan | $26,000 | |
4 | Lee Grove | $15,600 | |
5 | James Payton | $11,700 | |
6 | Panayote Vilandos | $9,100 | |
7 | Eli Elezra | $6,500 | |
8 | Danny McElroy | $5,200 | |
9 | Bruce Corman | $4,160 | |
10 | Eli Bajayo | $3,120 | |
11 | Yueqi Zhu | $3,120 | |
12 | Mel Silva | $3,120 | |
13 | John Spadavecchia | $2,860 | |
14 | Humberto Brenes | $2,860 | |
15 | Trai "Danny" Dang | $2,860 | |
16 | Alfons Jaeggi | $2,600 | |
17 | Thomas Preston | $2,600 | |
18 | Lamar Wilkinson | $2,600 |
Career Winnings | Titles | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |