Buy-In: | $3,000 |
---|---|
Prize Pool: | $513,000 |
Entrants: | 171 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | David Chiu | $205,200 | |
2 | Mickey Seagle | $102,600 | |
3 | Brenda Jacobus | $51,300 | |
4 | Peter Muller | $30,780 | |
5 | Men Nguyen | $23,085 | |
6 | Chris Tsiprailidis | $17,955 | |
7 | Robert Ellis | $12,825 | |
8 | Bruce Yamron | $10,260 | |
9 | George Salsaa | $8,208 | |
10 | Josef Monro | $6,156 | |
11 | Hassan Mohammed | $6,156 | |
12 | Gus Echeverri | $6,156 | |
13 | Annie Duke | $5,643 | |
14 | John Strzemp | $5,643 | |
15 | Tony Ma | $5,643 | |
16 | Frankie Havard | $5,130 | |
17 | Tom McEvoy | $5,130 | |
18 | Harry Thomas | $5,130 |
Career Winnings | Titles | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |