Buy-In: | $4,959 |
---|---|
Prize Pool: | $352,130 |
Entrants: | 327 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Jan Boubli | $528,195 | |
2 | Christer Johansson | $282,696 | |
3 | Patrik Antonius | $145,068 | |
4 | Patric Martensson | $112,830 | |
5 | Gus Hansen | $96,712 | |
6 | Anton Bergstrom | $80,593 | |
7 | Dario Alioto | $64,475 | |
8 | Romain Feriolo | $48,356 | |
9 | Mika Puro | $32,237 | |
10 | Jemil Butt | $19,342 | |
11 | Patrick Bueno | $19,342 | |
12 | Michel Zajdenberg | $19,342 | |
13 | Thomas Fougeron | $16,119 | |
14 | Iwan Jones | $16,119 | |
15 | Nicolas Martin | $16,119 | |
16 | Peter Gunnarson | $12,895 | |
17 | Joakim Geigert | $12,895 | |
18 | Richard Redmond | $12,895 | |
19 | Andreas Hagen | $9,671 | |
20 | Luke Smith | $9,671 |
Career Winnings | Titles | Cashes | Final Tables |
1 |
Mike McDonald $3,642,657 |
---|---|
2 |
Glen Chorny $3,273,822 |
3 |
Dimitar Danchev $3,053,428 |
4 |
Pieter De Korver $3,042,468 |
5 |
Poorya Nazari $3,000,000 |
6 |
Eugene Katchalov $2,747,882 |
7 |
Bertrand Grospellier $2,711,206 |
8 |
Anthony Gregg $2,676,175 |
9 |
Nicolas Chouity $2,619,143 |
10 |
Sebastian Ruthenberg $2,440,388 |