Buy-In: | $4,188 + $209 |
---|---|
Prize Pool: | $1,994,501 |
Entrants: | 476 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Martin Rowe | $665,100 | 1440 |
2 | Jason Gray | $316,587 | 1200 |
3 | Tony Basile | $176,917 | 960 |
4 | Antonio Fazzolari | $121,048 | 720 |
5 | Timothy English | $93,114 | 600 |
6 | Frank Saffioti | $67,042 | 480 |
7 | Daniel Kowalski | $48,419 | 360 |
8 | Hai Chu | $35,383 | 240 |
9 | Tom Rafferty | $26,072 | 120 |
10 | Michael Guzzardi | $18,623 | |
11 | Lisa Delellis | $18,623 | |
12 | Brendan Edmonds | $18,623 | |
13 | George Kassis | $13,036 | |
14 | Raymond Lapitan | $13,036 | |
15 | Scott Smith | $13,036 | |
16 | Daniel Hameiri | $13,036 | |
17 | Ray Sukkar | $10,243 | |
18 | Michael Fraser | $10,243 | |
19 | Marlin Goonawardana | $10,243 | |
20 | Eric Assadourian | $10,243 |
Jump to | Page 1 of 2 | Next |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |