Buy-In: | $2,500 |
---|---|
Prize Pool: | $1,041,900 |
Entrants: | 453 |
Day | Date | Start Time |
---|---|---|
Day 1 | Jun 03 | 05:00 PM |
Day 2 | Jun 04 | 05:00 PM |
Final Day | Jun 05 | 05:00 PM |
Place | Payout |
---|---|
1 | $244,862 |
2 | $151,335 |
3 | $99,574 |
4 | $69,546 |
5 | $51,313 |
6 | $39,904 |
7 | $32,653 |
8 | $28,006 |
9 | $25,151 |
10 - 12 | $18,170 |
13 - 15 | $13,534 |
16 - 18 | $10,293 |
19 - 27 | $7,918 |
28 - 36 | $6,293 |
37 - 45 | $5,074 |
Total Prize Pool: | $1,041,900 |
Round | Blinds |
---|---|
1 | 50 / 75 |
1 | 25 / 50 |
2 | 50 / 100 |
2 | 50 / 75 |
3 | 75 / 150 |
3 | 50 / 100 |
4 | 100 / 200 |
4 | 75 / 150 |
5 | 150 / 300 |
5 | 100 / 200 |
6 | 200 / 400 |
6 | 150 / 300 |
7 | 250 / 500 |
7 | 200 / 400 |
8 | 300 / 600 |
8 | 250 / 500 |
9 | 400 / 800 |
9 | 300 / 600 |
10 | 500 / 1000 |
10 | 400 / 800 |
11 | 600 / 1200 |
11 | 500 / 1000 |
12 | 800 / 1600 |
12 | 600 / 1200 |
13 | 1000 / 2000 |
13 | 800 / 1600 |
14 | 1200 / 2400 |
14 | 1000 / 2000 |
15 | 1500 / 3000 |
15 | 1200 / 2400 |
16 | 2000 / 4000 |
16 | 1500 / 3000 |
17 | 2500 / 5000 |
17 | 2000 / 4000 |
18 | 3000 / 6000 |
18 | 2500 / 5000 |
19 | 4000 / 8000 |
19 | 3000 / 6000 |
20 | 5000 / 10000 |
20 | 4000 / 8000 |
21 | 6000 / 12000 |
21 | 5000 / 10000 |
22 | 8000 / 16000 |
22 | 6000 / 12000 |
23 | 10000 / 20000 |
23 | 8000 / 16000 |
24 | 12000 / 24000 |
24 | 10000 / 20000 |
25 | 15000 / 30000 |
25 | 12000 / 24000 |
26 | 20000 / 40000 |
26 | 15000 / 30000 |
27 | 25000 / 50000 |
27 | 20000 / 40000 |
28 | 30000 / 60000 |
28 | 25000 / 50000 |
29 | 40000 / 80000 |
29 | 30000 / 60000 |
Host Casino
Name: Rio All-Suite Hotel & CasinoCareer Winnings | Titles | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |