Buy-In: | $300 + $30 |
---|---|
Prize Pool: | $51,798 |
Entrants: | 178 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Isidro Martinez | $10,566 | 180 |
2 | Juan Zubiri | $8,163 | 144 |
3 | Howie Leung | $5,402 | 108 |
4 | George Brown | $4,441 | 90 |
5 | Michael Hoffmann | $3,481 | 72 |
6 | Christopher Molde | $2,521 | 54 |
7 | Benjamin Schaub | $1,921 | 36 |
8 | Michael Fiumefreddo | $1,560 | 18 |
9 | Patrick Kuykendall | $1,320 | |
10 | Joe Pharo | $1,080 | |
11 | Ryan Paluf | $1,080 | |
12 | Frank Conway | $1,080 | |
13 | Tommy Adkisson | $960 | |
14 | Ashton Berner | $960 | |
15 | Sandra Seligman | $960 | |
16 | Brian Reddinger | $840 | |
17 | Richard Vilkin | $840 | |
18 | Robert Stecher | $840 |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |