Buy-In: | $1,500 |
---|---|
Prize Pool: | $3,662,550 |
Entrants: | 2713 |
Day | Date | Start Time |
---|---|---|
Day 1 | Jun 28 | 12:00 PM |
Day 2 | Jun 29 | 12:00 PM |
Final Day | Jun 30 | 12:00 PM |
Place | Payout |
---|---|
1 | $650,223 |
2 | $404,235 |
3 | $286,118 |
4 | $206,348 |
5 | $150,677 |
6 | $111,341 |
7 | $83,286 |
8 | $63,032 |
9 | $48,272 |
10 - 12 | $37,394 |
13 - 15 | $29,300 |
16 - 18 | $23,220 |
19 - 27 | $18,605 |
28 - 36 | $15,089 |
37 - 45 | $12,379 |
46 - 54 | $10,255 |
55 - 63 | $8,570 |
64 - 72 | $7,251 |
73 - 81 | $6,189 |
82 - 90 | $5,347 |
91 - 99 | $4,651 |
100 - 135 | $4,102 |
136 - 180 | $3,662 |
181 - 225 | $3,296 |
226 - 270 | $2,966 |
Total Prize Pool: | $3,662,550 |
Host Casino
Name: Rio All-Suite Hotel & CasinoCareer Winnings | Titles | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |