Buy-In: | $150 |
---|---|
Prize Pool: | $18,726 |
Entrants: | 143 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Nicole Mummy | $5,035 | |
2 | RICHARD POWELL | $3,165 | |
3 | Sigfried Kisker | $2,135 | |
4 | Richie Dominguez | $1,665 | |
5 | Sarah Tolasson | $1,290 | |
6 | Russ Iwane | $1,105 | |
7 | Sunmeet Sawhney | $915 | |
8 | Tim Broderick | $730 | |
9 | Robert Lindell | $540 | |
10 | Larry Fuchtman | $446 | |
11 | Adrien Abram | $355 | |
12 | Roger Best | $355 | |
13 | Brandon Cashwell | $355 | |
14 | Joe Patrone | $355 | |
15 | Lee Sanchez | $280 |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |