Buy-In: | $125 |
---|---|
Prize Pool: | $10,476 |
Entrants: | 108 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Pete Lawson | $3,142 | |
2 | MIKE BULATAO | $1,885 | |
3 | BILLY WILKINSON | $1,258 | |
4 | GORD CHESTER | $932 | |
5 | Gordon Mummey | $702 | |
6 | Philippe Castella | $576 | |
7 | JEFF BUTTON | $460 | |
8 | LARRY SCRIBA | $367 | |
9 | JASON VANLASTINE | $283 | |
10 | TOM GLIVA | $241 | |
11 | TODD BORDIGNON | $210 | |
12 | DEBORAH JACQUEMIN | $210 | |
13 | Matt Fritscher | $210 |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |