Buy-In: | $100 |
---|---|
Prize Pool: | $21,500 |
Entrants: | 120 |
Rebuys: | 95 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Tony Yoshida | $3,975 | |
1 | Joel San Pedro | $3,975 | |
3 | Boris Kolas | $2,080 | |
4 | Bill Norman | $1,300 | |
5 | Ralph Sabatella | $1,100 | |
6 | Jaime Mena | $900 | |
7 | Frank Henderson | $705 | |
8 | Jack Shnoravorian | $510 |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |