Buy-In: | $3,000 |
---|---|
Prize Pool: | $532,530 |
Entrants: | 183 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Erick Lindgren | $228,192 | |
2 | Prahlad Friedman | $101,446 | |
3 | Jim Allen | $50,723 | |
4 | Vinnie Vinh | $30,434 | |
5 | William Eichel | $22,825 | |
6 | Jeff Shulman | $17,753 | |
7 | Keith Hawkins | $12,680 | |
8 | Carlos Mortensen | $10,145 | |
9 | Dan Alspach | $8,115 | |
10 | Nathan Wade | $6,087 | |
11 | Sam Grizzle | $6,087 | |
12 | Mike Epstein | $6,087 | |
13 | Peter Eichardt | $5,580 | |
14 | Paul Kroh | $5,580 | |
15 | Peter Costa | $5,580 | |
16 | Kent Washington | $5,072 | |
17 | David White | $5,072 | |
18 | Aidan Bennett | $5,072 |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |