Buy-In: | $1,443 |
---|---|
Prize Pool: | $175,670 |
Entrants: | 272 |
Place | Player | Winnings | POY Points |
---|---|---|---|
1 | Corneliu Cretu | $35,397 | 432 |
2 | Mika Tapani Surakka | $23,529 | 360 |
3 | Eliyachu Barak | $17,181 | 288 |
4 | Pavel Binar | $13,869 | 216 |
5 | Sebastian Pauli | $10,902 | 180 |
6 | Stavros Kalfas | $8,197 | 144 |
7 | Andrey Elizarov | $6,072 | 108 |
8 | Tudor Purice | $4,416 | 72 |
10 | Yuliyan Nikolaev Kolev | $3,105 | |
11 | Bernd Vogelhuber | $3,105 | |
12 | Harprit Gurnam | $2,691 | |
13 | Alexander Orlov | $2,691 | |
14 | Toby Lewis | $2,415 | |
15 | Mateusz Moolhuizen | $2,415 | |
16 | Age Spets | $2,139 | |
17 | Willi Chiang | $2,139 | |
18 | Tobias Peters | $1,932 | |
19 | Erwann Pecheux | $1,932 | |
21 | Daniel Pidun | $1,725 | |
22 | Helder Teixeira | $1,725 |
Jump to | Page 1 of 2 | Next |
Career Winnings | Bracelets | Cashes | Final Tables |
1 |
Daniel Negreanu $22,796,598 |
---|---|
2 |
Antonio Esfandiari $21,917,242 |
3 |
Phil Hellmuth $18,287,714 |
4 |
Justin Bonomo $17,819,209 |
5 |
Daniel Colman $17,413,655 |
6 |
Fedor Holz $15,683,806 |
7 |
Jonathan Duhamel $14,599,175 |
8 |
Ben Heath $14,335,683 |
9 |
Alex Foxen $14,205,643 |
10 |
Adrian Mateos $14,185,084 |